Connecteur conducteur
| Paramètres techniques | |
|---|---|
| Spécifications électriques | Boucle de conception |
| 1~8 | Résistance d'isolement |
| 250MΩ/250V/CC | Tension/courant nominal |
| 80VCC / 1A | Rigidité diélectrique |
| >250VAC/50Hz/60s | Valeur de changement de résistance dynamique |
| ≤10mΩ | |
| Spécifications mécaniques | Vitesse nominale |
| 0-1000 tr/min (1000-10000 tr/min nécessite une personnalisation) | Durée de vie |
| 10 millions de tr/min (>10 millions de tr/min nécessite une personnalisation) | Température de fonctionnement |
| -40℃ ~ 65℃ | Humidité de fonctionnement |
| ≤80% | Matériau de contact |
| Or-or | Matériau du boîtier |
| Alliage d'aluminium | Poids |
| <20g | Indice IP |
Équipements d'automatisation industrielle
Quelle est la vitesse maximale de cette bague collectrice ?
Quelles industries utilisent des bagues collectrices ?
La bague collectrice peut-elle être personnalisée ?