Aantekening | Waarde |
---|---|
Werklussen | Kanalen 12-20-28 zijn optioneel. |
Isolatieweerstand | ≥ 110MΩ/250V/DC |
Contactmateriaal | Goud-goud |
Nominale spanning/stroom | 80VDC/1A |
Elektrische kracht | ≥ 250 VAC/50 Hz/60 s |
Nominale snelheid | 2000-18000 t/min |
Werkgelegenheid | 100 miljoen omwentelingen |
Werklussen | Kanalen 12-20-28 zijn optioneel. |
Isolatieweerstand | ≥ 110MΩ/250V/DC |
Nominale spanning/stroom | 80VDC/1A |
Elektrische kracht | ≥ 250 VAC/50 Hz/60 s |
Dynamische weerstand veranderingswaarde | ≤ 10 mΩ |
De lengte van de draad | Standaard 600 mm (op aanvraag kan worden aangepast) |
Nominale snelheid | 2000-18000 t/min |
Werkgelegenheid | 100 miljoen omwentelingen |
Werktemperatuur | -20°C ∼80°C |
Werkvochtigheid | 25 ‰ 95% RH |
Contactmateriaal | Goud-goud |
Huismateriaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Maximaal startmoment | < 2N.cm |
Ingangsbescherming | IP65 |
Onze snelle slip ringen vertegenwoordigen de kern technologie, met de nieuwste innovaties, inclusief geen koelapparaat vereiste.Deze slip ringen bereiken maximale snelheden van 18,000 t/min, aangepast aan verschillende snelheidsvereisten.
Ons technische support team biedt uitgebreide ondersteuning voor installatie, werking en probleemoplossing.en aanpassingsdiensten om aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen.
Elke slip ring wordt veilig verpakt in beschermende dozen en verzonden binnen 1-2 werkdagen.