| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Werklussen | Kanalen 12-20-28 zijn optioneel. |
| Isolatieweerstand | ≥ 110MΩ/250V/DC |
| Contactmateriaal | Goud-goud |
| Nominale spanning/stroom | 80VDC/1A |
| Elektrische kracht | ≥ 250 VAC/50 Hz/60 s |
| Nominale snelheid | 2000-18000 t/min |
| Werkgelegenheid | 100 miljoen omwentelingen |
Deze snelle slip ring vertegenwoordigt de kerntechnologie van ons bedrijf, met de nieuwste innovaties die de noodzaak van koelapparatuur elimineren.het bereikt maximale snelheden van 18,000 t/min, aanpasbaar aan verschillende bedrijfsvereisten.
| Werklussen | Kanalen 12-20-28 zijn optioneel. |
| Isolatieweerstand | ≥ 110MΩ/250V/DC |
| Nominale spanning/stroom | 80VDC/1A |
| Elektrische kracht | ≥ 250 VAC/50 Hz/60 s |
| Dynamische weerstand veranderingswaarde | ≤ 10 mΩ |
| De lengte van de draad | Standaard 600 mm (aanpasbaar) |
| Nominale snelheid | 2000-18000 t/min |
| Werkgelegenheid | 100 miljoen omwentelingen |
| Werktemperatuur | -20°C ∼80°C |
| Werkvochtigheid | 25 ‰ 95% RH |
| Contactmateriaal | Goud-goud |
| Huismateriaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Maximaal startmoment | < 2N.cm |
| Ingangsbescherming | IP65 |
Ons technische support team biedt uitgebreide ondersteuning voor installatie, werking en probleemoplossing.en aanpassingsdiensten om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Verpakking:Veilig verpakt in compacte beschermende dozen
Vervoer:Verwerkt binnen 1-2 werkdagen met meerdere verzendopties
SPR-ing
SP025
Jiujiang.
1 eenheid
L/C en T/T