| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitsschleifen | Kanäle 12-20-28 sind optional |
| Isolierwiderstand | ≥ 110MΩ/250V/Gleichstrom |
| Kontaktmaterial | Gold-Gold |
| Nennspannung/Strom | 80VDC/1A |
| Elektrische Leistung | ≥ 250 VAC/50 Hz/60 s |
| Nenngeschwindigkeit | 2000 bis 18000 U/min |
| Arbeitsleben | 100 Millionen Umdrehungen |
Dieser Hochgeschwindigkeitsrutschring repräsentiert die Kerntechnologie unseres Unternehmens, mit den neuesten Innovationen, die die Notwendigkeit von Kühlgeräten beseitigen.Er erreicht maximale Geschwindigkeiten von 18,000 U/min, an verschiedene Betriebsanforderungen angepasst.
| Arbeitsschleifen | Kanäle 12-20-28 sind optional |
| Isolierwiderstand | ≥ 110MΩ/250V/Gleichstrom |
| Nennspannung/Strom | 80VDC/1A |
| Elektrische Leistung | ≥ 250 VAC/50 Hz/60 s |
| Dynamischer Widerstandsänderungswert | ≤ 10mΩ |
| Längen des Drahtes | Standard 600 mm (anpassbar) |
| Nenngeschwindigkeit | 2000 bis 18000 U/min |
| Arbeitsleben | 100 Millionen Umdrehungen |
| Betriebstemperatur | -20°C/80°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 25-95% RH |
| Kontaktmaterial | Gold-Gold |
| Gehäusematerial | 304 rostfreier Stahl |
| Höchststartdrehmoment | < 2N.cm |
| Eintrittsschutz | IP65 |
Unser technisches Support-Team bietet umfassende Unterstützung für die Installation, den Betrieb und die Fehlerbehebung.und Anpassungsdienste, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Verpackung:In kompakten Schutzkisten
Versand:Bearbeitet innerhalb von 1-2 Werktagen mit mehreren Versandmöglichkeiten
SPR-ing
Einheitliche Prüfungen
- Ich bin hier.
1 Einheit
L/C und T/T