Özellik | Değer |
---|---|
Çalışma döngüleri | 12-20-28 kanal isteğe bağlıdır |
Yalıtım direnci | ≥110MΩ/250V/DC |
Temas Malzemesi | Altın-altın |
Nominal gerilim/akım | 80VDC/1A |
Elektriksel dayanım | ≥250VAC/50Hz/60s |
Nominal hız | 2000-18000 rpm |
Çalışma ömrü | 100 milyon devir |
Çalışma döngüleri | 12-20-28 kanal isteğe bağlıdır |
Yalıtım direnci | ≥110MΩ/250V/DC |
Nominal gerilim/akım | 80VDC/1A |
Elektriksel dayanım | ≥250VAC/50Hz/60s |
Dinamik direnç değişim değeri | ≤10mΩ |
Kablo uzunluğu | Standart 600mm (istek üzerine ayarlanabilir) |
Nominal hız | 2000-18000 rpm |
Çalışma ömrü | 100 milyon devir |
Çalışma sıcaklığı | -20℃~80℃ |
Çalışma nemi | 25~95%RH |
Temas malzemesi | Altın-altın |
Gövde malzemesi | 304 paslanmaz çelik |
Maksimum başlangıç torku | <2N.cm |
Giriş koruması | IP65 |
Yüksek hızlı kayma halkalarımız, soğutma cihazı gereksinimi olmaması dahil olmak üzere en son yenilikleri içeren temel teknolojiyi temsil eder. Her iki uçta da kablo çıkışları ile bu kayma halkaları, çeşitli hız gereksinimlerine uyarlanabilen 18.000 rpm'ye kadar maksimum hızlara ulaşır.
Paketleme ve Nakliye
Sıkça Sorulan Sorular