Eigenschaft | Wert |
---|---|
Arbeitsschleifen | Kanäle 12-20-28 sind optional |
Isolierwiderstand | ≥ 110MΩ/250V/Gleichstrom |
Kontaktmaterial | Gold-Gold |
Nennspannung/Strom | 80VDC/1A |
Elektrische Leistung | ≥ 250 VAC/50 Hz/60 s |
Nenngeschwindigkeit | 2000 bis 18000 U/min |
Arbeitsleben | 100 Millionen Umdrehungen |
Arbeitsschleifen | Kanäle 12-20-28 sind optional |
Isolierwiderstand | ≥ 110MΩ/250V/Gleichstrom |
Nennspannung/Strom | 80VDC/1A |
Elektrische Leistung | ≥ 250 VAC/50 Hz/60 s |
Dynamischer Widerstandsänderungswert | ≤ 10mΩ |
Längen des Drahtes | Standard 600 mm (auf Wunsch angepasst) |
Nenngeschwindigkeit | 2000 bis 18000 U/min |
Arbeitsleben | 100 Millionen Umdrehungen |
Betriebstemperatur | -20°C/80°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 25-95% RH |
Kontaktmaterial | Gold-Gold |
Gehäusematerial | 304 rostfreier Stahl |
Höchststartdrehmoment | < 2N.cm |
Eintrittsschutz | IP65 |
Die Hochgeschwindigkeitsrutschen sind eine der wichtigsten Technologien unseres Unternehmens.mit einer Leistung von mehr als 50 Watt pro Sekunde, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten je nach tatsächlichen Bedarf.
Unser technisches Support-Team ist bereit, Ihnen bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit Produkten zu helfen.und Anpassungsdienste, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Der Mini Slip Ring wird für den sicheren Transport in einer kompakten Box verpackt.