| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Designschleife | 18 |
| Isolationswiderstand | 250 MΩ/250 V/DC |
| Aktuell | 1A |
| Spannungsfestigkeit | ≥300VAC/50Hz/60s |
| Dynamischer Widerstandsänderungswert | ≤10mΩ |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Nenngeschwindigkeit | 5000 U/min |
| Arbeitsleben | 10 Millionen Umdrehungen |
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ 80℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0~80 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Kontaktmaterial | Gold-Gold |
| Schalenmaterial | Edelstahl |
| Maximales Startdrehmoment | 0,5 Ncm |
| Gewicht | ≤105g |
| IP-Klasse | IP51 |
Mit seiner hohen Drehzahl, kompakten Struktur, langen Lebensdauer und stabilen Signalübertragungsleistung ist der Hochgeschwindigkeits-Schleifring SP035018-A eine ideale Lösung für Ingenieure und OEM-Hersteller, die zuverlässige rotierende elektrische Verbindungen in platzbeschränkten und leistungsstarken Anwendungen suchen.