Uniek luchtcirculatiesysteem en softwarebesturingssysteem
| Model | JT330 (C) | JT610 (C) | JT1000 ((C) | JT1500 ((C) | JT2000 ((C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal interne volume (L) | 330L | 610L | 1000 liter | 1500 liter | 2000L |
| Interne afmetingen (mm) | |||||
| D | 760 | 795 | 960 | 1470 | 1670 |
| W | 585 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 |
| H | 750 | 950 | 950 | 950 | 1100 |
| Buitenafmetingen (mm) | |||||
| D | 1820 | 1850 | 2000 | 2525 | 2700 |
| W | 880 | 1100 | 1450 | 1450 | 1430 |
| H | 1950 | 2230 | 2230 | 2230 | 2400 |
| Prestatieparameters | |||||
| Minimumtemperatuur (°C) | Minimumtemperatuur van de staartband C -70°C/minimumtemperatuur van geen C -40°C | ||||
| Maximale temperatuur (°C) | +180°C (kan tot 220°C bedragen, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker) | ||||
| Temperatuurschommelingen (°C) | ± 0,1°C tot ± 0,5°C | ||||
| Temperatuuruniformiteit (°C) | ¥2°C(≤150°C) | ||||
| Temperatuurafwijking (°C) | ± 2°C | ||||
| Verwarmingssnelheid (°C/min) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| Koelingssnelheid (°C/min) | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
| Vermogen tot warmtecompensatie | 1500 tot 3000 W | ||||
| Koelmethode | Lucht/watergekoeld (facultatief) | ||||
| Stroomvoorziening | AC380V ± 10% 50Hz 3/N/PE | ||||
| Maximaal vermogen (KW) | 4.8 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 15.5 |
| Maximale stroom (A) | 12.3 | 14.8 | 22 | 22 | 30 |
| Geluidsniveau (Db ((A)) | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 |
| Gewicht van de apparatuur (kg) | 480 | 615 | 870 | 1000 | 1250 |
Alle prestatie-indices worden gemeten bij leegstand bij een omgevingstemperatuur van 20 ± 2 °C (volgens GB/T 5170.2-2017).,met een sensor die is geplaatst bij de luchtuitgang van de luchtbehandelingseenheid.
Voldoet aan: GB2423.1, GB2423.2GJB150.3GJB150.4, GB11158, GB10589