Sistema de circulación de aire y sistema de control de software exclusivos
| Modelo | JT330(C) | JT610(C) | JT1000(C) | JT1500(C) | JT2000(C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen interno nominal (L) | 330L | 610L | 1000L | 1500L | 2000L |
| Dimensiones internas (mm) | |||||
| D | 760 | 795 | 960 | 1470 | 1670 |
| W. | 585 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 |
| h | 750 | 950 | 950 | 950 | 1100 |
| Dimensiones exteriores (mm) | |||||
| D | 1820 | 1850 | 2000 | 2525 | 2700 |
| W. | 880 | 1100 | 1450 | 1450 | 1430 |
| h | 1950 | 2230 | 2230 | 2230 | 2400 |
| Parámetros de rendimiento | |||||
| Temperatura mínima (℃) | Temperatura mínima de la banda de cola C -70 ℃/temperatura mínima de no C -40 ℃ | ||||
| Temperatura máxima (℃) | +180°C (puede ser hasta 220°C según los requisitos del usuario) | ||||
| Fluctuación de temperatura (℃) | ±0,1℃~±0,5℃ | ||||
| Uniformidad de temperatura (℃) | ≦2℃(≤150℃) | ||||
| Desviación de temperatura (℃) | ≦±2℃ | ||||
| Velocidad de calentamiento (℃/min) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| Velocidad de enfriamiento (℃/min) | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
| Capacidad de compensación térmica | 1500~3000W | ||||
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire/agua (opcional) | ||||
| Modo de fuente de alimentación | CA 380 V ± 10 % 50 Hz 3/N/PE | ||||
| Potencia máxima (KW) | 4.8 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 15.5 |
| Corriente máxima (A) | 12.3 | 14.8 | 22 | 22 | 30 |
| Nivel de ruido (Db(A)) | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 |
| Peso del equipo (KG) | 480 | 615 | 870 | 1000 | 1250 |
Todos los índices de rendimiento se miden en condiciones sin carga a una temperatura ambiente de 20 ± 2 ℃ (según GB/T 5170.2-2017). La prueba de rendimiento de temperatura y humedad sigue la norma IEC 60068 3-5, con un sensor colocado en la salida de aire de la unidad de tratamiento de aire.
Cumple con: GB2423.1, GB2423.2, GJB150.3, GJB150.4, GB11158, GB10589