Μοναδικό σύστημα κυκλοφορίας αέρα και σύστημα ελέγχου λογισμικού
| Σχήμα | JT330 ((C) | JT610 ((C) | JT1000 ((C) | JT1500 ((C) | JT2000 ((C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστικός εσωτερικός όγκος (L) | 330 λίτρα | 610L | 1000 λίτρα | 1500 λίτρα | 2000L |
| Εσωτερικές διαστάσεις (mm) | |||||
| D | 760 | 795 | 960 | 1470 | 1670 |
| W | 585 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 |
| H | 750 | 950 | 950 | 950 | 1100 |
| Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | |||||
| D | 1820 | 1850 | 2000 | 2525 | 2700 |
| W | 880 | 1100 | 1450 | 1450 | 1430 |
| H | 1950 | 2230 | 2230 | 2230 | 2400 |
| Παραμέτρους απόδοσης | |||||
| Ελάχιστη θερμοκρασία (°C) | Ελάχιστη θερμοκρασία της ζώνης ουράς C -70°C/ελάχιστη θερμοκρασία μη C -40°C | ||||
| Μέγιστη θερμοκρασία (°C) | +180°C (μπορεί να είναι έως 220°C σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη) | ||||
| Αλλαγή θερμοκρασίας (°C) | ±0,1°C έως ±0,5°C | ||||
| Ομοιότητα θερμοκρασίας (°C) | ∆2°C(≤150°C) | ||||
| Απόκλιση θερμοκρασίας (°C) | ± 2°C | ||||
| Ταχύτητα θέρμανσης (°C/min) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| Ταχύτητα ψύξης (°C/min) | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
| Ικανότητα θερμικής αντιστάθμισης | 1500~3000W | ||||
| Μέθοδος ψύξης | Ψύξη αέρα/νερού (προαιρετική) | ||||
| Τρόπος τροφοδοσίας | Δυνατότητα εκτόξευσης: | ||||
| Μέγιστη ισχύς (KW) | 4.8 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 15.5 |
| Μέγιστο ρεύμα (A) | 12.3 | 14.8 | 22 | 22 | 30 |
| Επίπεδο θορύβου (Db ((A)) | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 |
| Βάρος του εξοπλισμού (KG) | 480 | 615 | 870 | 1000 | 1250 |
Όλοι οι δείκτες απόδοσης μετρούνται σε συνθήκες μη φορτίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20±2°C (σύμφωνα με την GB/T 5170.2-2017).,με αισθητήρα τοποθετημένο στην έξοδο αέρα της μονάδας επεξεργασίας αέρα.
Συμμορφώνεται με: GB2423.1, GB2423.2ΓΚΒ150.3ΓΚΒ150.4, GB11158, GB10589