Einzigartiges Luftzirkulationssystem und Steuerungssoftware
| Modell | JT330 (C) | JT610 (C) | JT1000 (C) | JT1500 (C) | JT2000 ((C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennvolumen (L) | 330 L | 610L | 1000 L | 1500 L | 2000 L |
| Innenabmessungen (mm) | |||||
| D | 760 | 795 | 960 | 1470 | 1670 |
| W | 585 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 |
| H | 750 | 950 | 950 | 950 | 1100 |
| Außendimensionen (mm) | |||||
| D | 1820 | 1850 | 2000 | 2525 | 2700 |
| W | 880 | 1100 | 1450 | 1450 | 1430 |
| H | 1950 | 2230 | 2230 | 2230 | 2400 |
| Leistungsparameter | |||||
| Mindesttemperatur (°C) | Mindesttemperatur des Heckbandes C -70°C/Mindesttemperatur von nicht C -40°C | ||||
| Höchsttemperatur (°C) | +180°C (nach Anforderung des Benutzers bis zu 220°C) | ||||
| Temperaturschwankung (°C) | Bei der Prüfung der Prüfung ist der Prüfstand zu verwenden. | ||||
| Temperaturgleichheit (°C) | ¥2°C (≤ 150°C) | ||||
| Abweichung der Temperatur (°C) | ± 2°C | ||||
| Heizgeschwindigkeit (°C/min) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| Kühlgeschwindigkeit (°C/min) | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
| Wärmekompensationsfähigkeit | 1500 bis 3000 W | ||||
| Kühlmethode | Luft/Wasser gekühlt (optional) | ||||
| Stromversorgungsmodus | AC380V ± 10% 50Hz 3/N/PE | ||||
| Höchstleistung (KW) | 4.8 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 15.5 |
| Höchststrom (A) | 12.3 | 14.8 | 22 | 22 | 30 |
| Geräuschpegel (Db ((A)) | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 |
| Gewicht der Ausrüstung (Kg) | 480 | 615 | 870 | 1000 | 1250 |
Alle Leistungsindex werden bei Umgebungstemperatur von 20 ± 2 °C (gemäß GB/T 5170.2-2017) bei Befreiung von Belastung gemessen.,mit einem Sensor an der Luftauslassöffnung der Luftbehandlungseinheit.
Entspricht: GB2423.1, GB2423.2GJB150.3GJB150.4, GB11158, GB10589