Komora do testów pyłoszczelności serii IP5/6X
Charakterystyka produktu
Główne zastosowania
Komora do testów piasku i pyłu służy do testowania szczelności obudowy produktu i jest używana głównie do testów dwóch poziomów IP5X i IP6X poziomu ochrony obudowy. Symulując pogodę z piaskiem i pyłem, testowane są lampy zewnętrzne, części samochodowe, szafki zewnętrzne, liczniki energii i inne produkty.
| Model | JSD-5/6X-125 | JSD-5/6X-500 | YXHP56X-1000L | YX-IP56X-1500L |
| Pojemność (L) | 125 | 500 | 1000 | 1500 |
| Wymiary wewnętrzne | 500x500x500mm 800x800x800mm 1000x1000x1000mm 1000x 1500×1000mm | |||
| Wymiary zewnętrzne | 1450x 1720x1970mm | |||
| Moc | 1.0KW 1.5kw 1.5KW 2.0KW | |||
| Zakres ustawiania czasu | 0-999h regulowany | |||
| Zakres ustawiania temperatury | RT+10~70 ° C (określić przy zamówieniu) | |||
| Pył eksperymentalny | Proszek talku/proszek Aleksandra | |||
| Zużycie pyłu | 2-4kg/m3 | |||
| Metoda redukcji pyłu | Swobodne rozpylanie proszku w celu redukcji pyłu | |||
| Stopień próżni | 0-10.0kpa (regulowany) | |||
| Zabezpieczenie | Ochrona przed upływem prądu, ochrona przed zwarciem | |||
| Napięcie zasilania | 220V | |||
![]()